Цена бурения скважин на воду
При возведении сетей инженерно-технического обеспечения, при планировании бюджета на строительство дома, важно понимать, какую стоимость необходимо заложить на водоснажение дома.
Первоначальным шагом в создании автономной системы водоснабжения является бурение скважины на воду, вторым шагом обустройство скважины. Компания «Водная Помощь» выполняет весь комплекс работ по бурению и обустройству скважин.
Специалисты нашей компании разработали онлайн сервис для ориентирования заказчика по стоимости бурения скважин на воду и стоимости работ по ее обустройству. В большинстве случаев именно эта цифра интересна будущим владельцам систем автономного водоснабжения.
Как узнать стоимость бурения скважины?
Для получения расчета и получения цены на бурение скважин на воду под ключ (комплекса работ по бурению и обустройству скважины) необходимо выполнить два шага:
Шаг 1 – ищем или выбираем населенный пункт на карте, выбираем тип скважины (песок, глубокий песок или известняк), выбираем конструкцию скважины, получаем цену на бурение скважины на воду под ключ (с учетом всего необходимого для выполнения работ по бурению скважины).
Шаг 2 – выбираем режим эксплуатации скважины, выбираем примерную ценовую категорию оборудования для скважины. Нажимаем кнопку «Рассчитать».
После выполнения расчета Вашему вниманию будет предоставлена стоимость бурения скважины на воду в Москве и в Московской области с учетом глубины и параметров действующих скважин, действующих цен на оборудование и стоимости работ по монтажу на обустройство скважины под ключ.
Cервис объединяет в себе сразу несколько наших разработок:
- Карту глубин — ориентирование по глубинам скважин на известняк (артезианских) и скважин на песок (песчаных, фильтровых) в Московской области и смежных областях.
- Калькулятор бурения скважин — для получения онлайн расчета только по стоимости бурения скважины.
- Калькулятор обустройства скважин — для тех, у кого уже есть скважина.
Для заказа работ по бурению скважин в Московской области и получения точной стоимости работ, обращайтесь к нашим специалистам.
Бурение скважин на воду в Московской области, цена за метр *
Частное бурение | Бурение на известняк цена за м/п |
Бурение на песок цена за м/п, min 30м |
||||
Районы Московской области | Ø 133 мет. | Ø 146 ПНД усиленный Видео испытаний |
Ø 125 нПВХ | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД |
Ø 159 мет. + Ø 135 ПНД |
Ø 125 нПВХ |
Цена бурения скважины зависит от района и конструкции скважины (типа и материала обсадных труб) | ||||||
Москва | 2900 | 2900 | 2800 | 3300 | 5500 | 3000 |
Балашихинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Волоколамский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5500 | 3000 |
Воскресенский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Дмитровский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Домодедовский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Егорьевский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5500 | 3000 |
Зарайский | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 6000 | 3000 |
Истринский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Каширский | 4000 | 4000 | - | 4500 | 6000 | - |
Клинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Коломенский | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 5500 | 3000 |
Красногорский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Ленинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Лотошинский | 4000 | 4000 | - | 4300 | 6000 | 3000 |
Луховицкий | 3100 | 3100 | - | 3500 | 6000 | 3000 |
Люберецкий | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Можайский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5500 | 3000 |
Мытищинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Наро-Фоминский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Ногинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Одинцовский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Озерский | 3200 | 3200 | - | 3600 | 6000 | 3200 |
Орехово-Зуевский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Павлово-Посадский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5500 | 3000 |
Подольский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Пушкинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Раменский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Рузский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5500 | 3500 |
Сергиево-Посадский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Серебряно-Прудский | 3200 | 3200 | - | 3600 | 6000 | 3500 |
Серпуховский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5700 | 3500 |
Солнечногорский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Ступинский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5700 | 3000 |
Талдомский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5700 | 3000 |
Химкинский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Чеховский | 3000 | 3000 | 3300 | 3400 | 5500 | 3000 |
Шатурский | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 5500 | 3000 |
Шаховской | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 5500 | 3000 |
Щёлковский | 2900 | 2900 | 3200 | 3300 | 5500 | 3000 |
Стоимость бурения скважин на воду в других областях
Тульская область | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
Калужская область | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
Владимирская область | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
Тверская область | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
Смоленская область | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 | 4500 |
Рязанская область | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
Ярославская область | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
* Цены являются ориентировочными и могут отличаться в меньшую или большую сторону в зависимости от места и объемов работ.